<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für JAKOTA Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.jakota.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jakota.de</link>
	<description>Wir bieten Beratung, Konzeption, Komplettlösungen in den Bereichen Corporate Design, Grafik Design, Webdesign, Print- und NewMedia-Design... JAKOTA entwickelt seit 1996 intelligente Lösungen und Kommunikationskonzepte in allen Medien.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 20:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Helferlein für den digitalen Alltag von Martin</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2012/05/11/helferlein-fur-den-digitalen-alltag/comment-page-1/#comment-93127</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=4507#comment-93127</guid>
		<description>Ich weiß mich, was mehr nervt. Dass das Autoradio verstolpert oder dass der Mac FAT besudelt... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß mich, was mehr nervt. Dass das Autoradio verstolpert oder dass der Mac FAT besudelt&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Helferlein für den digitalen Alltag von eidberger</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2012/05/11/helferlein-fur-den-digitalen-alltag/comment-page-1/#comment-93124</link>
		<dc:creator>eidberger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=4507#comment-93124</guid>
		<description>Ein Programm zum Beseitigen von Exkrementen des Betriebssystems? Das ist ja toll. Schade, daß Windows seine Fäkalien für sich behält ... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Programm zum Beseitigen von Exkrementen des Betriebssystems? Das ist ja toll. Schade, daß Windows seine Fäkalien für sich behält &#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Radio Lohro jetzt per iPhone App zu empfangen von Martin</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/03/11/radio-lohro-jetzt-per-iphone-app-zu-empfangen/comment-page-1/#comment-93121</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=2421#comment-93121</guid>
		<description>Danke, Hans! Aber das ist eigentlich keine Raketentechnik und wenn es nur um das Konsumieren von Lohro geht, solltest Du auf Deiner Brombeere mal den Browser starten und gucken, wa er zur Adresse http://stream.lohro.de:8000/lohro sagt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Hans! Aber das ist eigentlich keine Raketentechnik und wenn es nur um das Konsumieren von Lohro geht, solltest Du auf Deiner Brombeere mal den Browser starten und gucken, wa er zur Adresse <a href="http://stream.lohro.de:8000/lohro" rel="nofollow">http://stream.lohro.de:8000/lohro</a> sagt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Radio Lohro jetzt per iPhone App zu empfangen von Hans</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/03/11/radio-lohro-jetzt-per-iphone-app-zu-empfangen/comment-page-1/#comment-93118</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=2421#comment-93118</guid>
		<description>Martin, du Teuferlskerl...und ich hab statt des iphones den neuen blackberry genommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, du Teuferlskerl&#8230;und ich hab statt des iphones den neuen blackberry genommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wärmepumpensteuerung über den Browser von Marcus</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2012/04/05/warmepumpensteuerung-uber-den-browser/comment-page-1/#comment-93094</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=4294#comment-93094</guid>
		<description>PS: Ich hoffe mit der Demo steuere ich nicht gerade eure Bürowärme... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: Ich hoffe mit der Demo steuere ich nicht gerade eure Bürowärme&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wärmepumpensteuerung über den Browser von Marcus</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2012/04/05/warmepumpensteuerung-uber-den-browser/comment-page-1/#comment-93091</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=4294#comment-93091</guid>
		<description>Kleiner Hinweis: ich glaube es müsste &quot;Kontroll-interfaces&quot; mit &quot;T&quot; heissen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Hinweis: ich glaube es müsste &#8220;Kontroll-interfaces&#8221; mit &#8220;T&#8221; heissen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Entscheider nicht gewählt, Gewählte nichts entscheiden &#8230; von Dr. Gesine Selig</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/08/08/entscheider-nicht-gewahlt-gewahlte-nichts-entscheiden/comment-page-1/#comment-93067</link>
		<dc:creator>Dr. Gesine Selig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3145#comment-93067</guid>
		<description>Tolles Video! Bringt &quot;es&quot; auf den Punkt! 
Deutschland ein Land in der EU mit &quot;demokratischen Zügen&quot; und wirtschaftlichem know how...noch. Aber das Land der Denker und Dichter? Das ist es schon lange nicht mehr. Die Bildzeitung ist die auflagenstärkste Zeitung in D! Sorry!
Demokratie = Einsatz für gelebte nicht nur gesprochene We(o)rte! Poltiker von heute sind nicht glaubwürdig. Von daher: &quot;Wehrt Euch!&quot; ...so wie es das Video wunderbar fordert!
Bitte mehr davon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolles Video! Bringt &#8220;es&#8221; auf den Punkt!<br />
Deutschland ein Land in der EU mit &#8220;demokratischen Zügen&#8221; und wirtschaftlichem know how&#8230;noch. Aber das Land der Denker und Dichter? Das ist es schon lange nicht mehr. Die Bildzeitung ist die auflagenstärkste Zeitung in D! Sorry!<br />
Demokratie = Einsatz für gelebte nicht nur gesprochene We(o)rte! Poltiker von heute sind nicht glaubwürdig. Von daher: &#8220;Wehrt Euch!&#8221; &#8230;so wie es das Video wunderbar fordert!<br />
Bitte mehr davon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Native App-Entwicklung bei JAKOTA von Lars Krueger</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2012/03/20/native-app-entwicklung-bei-jakota-2/comment-page-1/#comment-93064</link>
		<dc:creator>Lars Krueger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 22:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=4153#comment-93064</guid>
		<description>&quot;Betroffene?&quot; Ist doch ein freies Land, oder?

&quot;Individualentwicklung&quot; versus &quot;whitelabel&quot;.
&quot;Gestaltung&quot; versus &quot;Branding&quot;.
&quot;Ich&quot; versus &quot;me too&quot;.
&quot;Schreien&quot; versus &quot;langfristig vorantreiben&quot;.

Jeder Kunde und jede Agentur hat die Wahl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Betroffene?&#8221; Ist doch ein freies Land, oder?</p>
<p>&#8220;Individualentwicklung&#8221; versus &#8220;whitelabel&#8221;.<br />
&#8220;Gestaltung&#8221; versus &#8220;Branding&#8221;.<br />
&#8220;Ich&#8221; versus &#8220;me too&#8221;.<br />
&#8220;Schreien&#8221; versus &#8220;langfristig vorantreiben&#8221;.</p>
<p>Jeder Kunde und jede Agentur hat die Wahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Native App-Entwicklung bei JAKOTA von Thomas</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2012/03/20/native-app-entwicklung-bei-jakota-2/comment-page-1/#comment-93061</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=4153#comment-93061</guid>
		<description>Die Lohro-App sei am Rande noch erwähnt :): http://itunes.apple.com/de/app/lohro-90-2-lokalradio-aus/id424002085?mt=8

Der Markt wird von HTML-Container-Apps geradezu überschüttet. Mit dem interessanten Nebeneffekt, dass viele Anbieter in einer Branche eine nahezu identische App anbieten. Was daran gut ist, muss ich noch herausfinden. Ein Pro-Argument ist vielleicht dieses: Leistungen werden besser vergleichbar :)
Wenn dann die Anbieter dieser (i.d.R. iPhone-) Apps nahezu die komplette Arbeit an die Kunden abtreten, die „Betroffenen“ also sämtliche Inhalte in vorgegebene enge Excel-Sheets pressen müssen, steht einer äußert produktiven Serienfertigung durch die findigen App-Anbieter nichts mehr im Wege (mit dem oben benannten Resultat der identischen Apps). Dabei werden Vorgaben ignoriert, Absprachen auffällig weich gehalten und am Ende haben die Betroffenen Apps, die keinen Mehrwert ggü. der Website bieten, wo Inhalte nur doppelt vorhanden sind, auch nicht mehr verändert werden können.

Das wäre so, als würde jedes Hotel in Warnemünde identische Gebäude beim selben Architekten beauftragen. Mit Identität, Haltung und Anspruch hat das IMHO nicht viel zu tun.
Ich hoffe, dass wir es hier mit einem „me2“-Effekt zu tun haben, der den neuen Markt im ersten Moment zwar strapaziert aber mittelfristig dafür sorgt, dass einige der Betroffenen aufwachen und tatsächlich etwas Eigenständiges wollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lohro-App sei am Rande noch erwähnt :): <a href="http://itunes.apple.com/de/app/lohro-90-2-lokalradio-aus/id424002085?mt=8" rel="nofollow">http://itunes.apple.com/de/app/lohro-90-2-lokalradio-aus/id424002085?mt=8</a></p>
<p>Der Markt wird von HTML-Container-Apps geradezu überschüttet. Mit dem interessanten Nebeneffekt, dass viele Anbieter in einer Branche eine nahezu identische App anbieten. Was daran gut ist, muss ich noch herausfinden. Ein Pro-Argument ist vielleicht dieses: Leistungen werden besser vergleichbar :)<br />
Wenn dann die Anbieter dieser (i.d.R. iPhone-) Apps nahezu die komplette Arbeit an die Kunden abtreten, die „Betroffenen“ also sämtliche Inhalte in vorgegebene enge Excel-Sheets pressen müssen, steht einer äußert produktiven Serienfertigung durch die findigen App-Anbieter nichts mehr im Wege (mit dem oben benannten Resultat der identischen Apps). Dabei werden Vorgaben ignoriert, Absprachen auffällig weich gehalten und am Ende haben die Betroffenen Apps, die keinen Mehrwert ggü. der Website bieten, wo Inhalte nur doppelt vorhanden sind, auch nicht mehr verändert werden können.</p>
<p>Das wäre so, als würde jedes Hotel in Warnemünde identische Gebäude beim selben Architekten beauftragen. Mit Identität, Haltung und Anspruch hat das IMHO nicht viel zu tun.<br />
Ich hoffe, dass wir es hier mit einem „me2“-Effekt zu tun haben, der den neuen Markt im ersten Moment zwar strapaziert aber mittelfristig dafür sorgt, dass einige der Betroffenen aufwachen und tatsächlich etwas Eigenständiges wollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ZFS, bitte übernehmen Sie &#8230; von Larsenk</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/10/20/zfs-bitte-ubernehmen-sie/comment-page-1/#comment-93055</link>
		<dc:creator>Larsenk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3511#comment-93055</guid>
		<description>Und diese mächtige Kapazität dann auch physisch in der Heimat verortet zu wissen, fasziniert doch noch, denn in noch einmal 20 Jahren, gibt es eeh nur noch die Wolke und wir zahlen hunderte Subscriptions/Abos und Verträge. 
Dann hat der RGW Bürger den Wandel vom &quot;nix&quot; besitzen zum &quot;alles haben müssen&quot; zum &quot;ServiceZahler&quot; durchgemacht, und alle anderen auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und diese mächtige Kapazität dann auch physisch in der Heimat verortet zu wissen, fasziniert doch noch, denn in noch einmal 20 Jahren, gibt es eeh nur noch die Wolke und wir zahlen hunderte Subscriptions/Abos und Verträge.<br />
Dann hat der RGW Bürger den Wandel vom &#8220;nix&#8221; besitzen zum &#8220;alles haben müssen&#8221; zum &#8220;ServiceZahler&#8221; durchgemacht, und alle anderen auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ZFS, bitte übernehmen Sie &#8230; von Martin</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/10/20/zfs-bitte-ubernehmen-sie/comment-page-1/#comment-93022</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3511#comment-93022</guid>
		<description>Holla Lars, eine wichtige Information wurde unterschlagen: 
Der ZFS-Tank überschreitet die komplette Speicherkapazität des RGW von 1989!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holla Lars, eine wichtige Information wurde unterschlagen:<br />
Der ZFS-Tank überschreitet die komplette Speicherkapazität des RGW von 1989!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ZFS, bitte übernehmen Sie &#8230; von larsenk</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/10/20/zfs-bitte-ubernehmen-sie/comment-page-1/#comment-93019</link>
		<dc:creator>larsenk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3511#comment-93019</guid>
		<description>ich sitze mit gefalteten Händen in innerer Ruhe, ganz glücklich, dass ich hier nix verstehen muss und falle in tiefe Meditation.

Aufgewacht freue ich mich über deine Begeisterung.
Nach dem Rauch von gestern, bringt das Heute wieder Glück...:-)

also dann mal bitte das verrauchte Ergebnis von:
http://blog.jakota.de/2011/09/03/frsky-tfrsp-rssi-ikarus-osd/
um Technik auch counterwise zu beleuchten.

Ich freue mich auf unsere sichere, irgendwie ja auch beruhigte Seite. Die Idee eines möglichen TotalDatenVerlust produziert ja auch faszinierende Fragen, wie das wohl wäre nach einer Auslöschung sämtlicher.... 
Da hast Du nun einen Riegel vorgeschoben und wir geniessen also das Jetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich sitze mit gefalteten Händen in innerer Ruhe, ganz glücklich, dass ich hier nix verstehen muss und falle in tiefe Meditation.</p>
<p>Aufgewacht freue ich mich über deine Begeisterung.<br />
Nach dem Rauch von gestern, bringt das Heute wieder Glück&#8230;:-)</p>
<p>also dann mal bitte das verrauchte Ergebnis von:<br />
<a href="http://blog.jakota.de/2011/09/03/frsky-tfrsp-rssi-ikarus-osd/" rel="nofollow">http://blog.jakota.de/2011/09/03/frsky-tfrsp-rssi-ikarus-osd/</a><br />
um Technik auch counterwise zu beleuchten.</p>
<p>Ich freue mich auf unsere sichere, irgendwie ja auch beruhigte Seite. Die Idee eines möglichen TotalDatenVerlust produziert ja auch faszinierende Fragen, wie das wohl wäre nach einer Auslöschung sämtlicher&#8230;.<br />
Da hast Du nun einen Riegel vorgeschoben und wir geniessen also das Jetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Praktikum bei JAKOTA von larsenk</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/06/29/mein-praktikum-bei-jakota/comment-page-1/#comment-93016</link>
		<dc:creator>larsenk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=2962#comment-93016</guid>
		<description>noe noe, das ist simple Grütze von roter Johannisbeere, daher die tolle Farbe. Dat janze mit Milch und schön kalt na klar, so liebt es das Kind. 
In unserem nächsten Horrostreifen liesse sich das aber wirklich gut verwenden als.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noe noe, das ist simple Grütze von roter Johannisbeere, daher die tolle Farbe. Dat janze mit Milch und schön kalt na klar, so liebt es das Kind.<br />
In unserem nächsten Horrostreifen liesse sich das aber wirklich gut verwenden als&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Immersionsflug nach Sonnenuntergang von eidberger</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/08/15/immersionsflug-nach-sonnenuntergang/comment-page-1/#comment-93013</link>
		<dc:creator>eidberger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3247#comment-93013</guid>
		<description>Natürlich kann man das, aber es einfach niemanden im technisch möglichen 20 km Radius gibt, dem ich die Früchte meiner tagelangen Tuningmaßnahmen um die Ohren hauen würde. Selbst dir nicht. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich kann man das, aber es einfach niemanden im technisch möglichen 20 km Radius gibt, dem ich die Früchte meiner tagelangen Tuningmaßnahmen um die Ohren hauen würde. Selbst dir nicht. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Immersionsflug nach Sonnenuntergang von Martin</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/08/15/immersionsflug-nach-sonnenuntergang/comment-page-1/#comment-93007</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3247#comment-93007</guid>
		<description>Wie ist der Stand? Kann man damit schon Leute gezielt ausschalten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist der Stand? Kann man damit schon Leute gezielt ausschalten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Praktikum bei JAKOTA von eidberger</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/06/29/mein-praktikum-bei-jakota/comment-page-1/#comment-92995</link>
		<dc:creator>eidberger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=2962#comment-92995</guid>
		<description>You know what that is. Zombies only wants to eat your ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You know what that is. Zombies only wants to eat your &#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Praktikum bei JAKOTA von Dirk</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/06/29/mein-praktikum-bei-jakota/comment-page-1/#comment-92992</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=2962#comment-92992</guid>
		<description>Ist das Salami in der Schüssel? Lecker! Und zum Nachtisch gibts nen Stein mit Blauwal drauf. Grüße nach HRO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das Salami in der Schüssel? Lecker! Und zum Nachtisch gibts nen Stein mit Blauwal drauf. Grüße nach HRO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Immersionsflug nach Sonnenuntergang von Dirk</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/08/15/immersionsflug-nach-sonnenuntergang/comment-page-1/#comment-92989</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3247#comment-92989</guid>
		<description>Erinnert mich an Wing Commander, Descent und Konsorten. Das HUD sieht ja mal echt scharf aus. Wär ich alt genug, würde ich in Nostalgietränen ausbrechen. Tolles Vid :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnert mich an Wing Commander, Descent und Konsorten. Das HUD sieht ja mal echt scharf aus. Wär ich alt genug, würde ich in Nostalgietränen ausbrechen. Tolles Vid :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sitting Bull is getting: krank auf Dauer von larsenk</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/05/12/sitting-bull-is-getting-krank-auf-dauer/comment-page-1/#comment-92986</link>
		<dc:creator>larsenk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=2686#comment-92986</guid>
		<description>Extract from an interesting research study..., read here:
http://ergo.human.cornell.edu/CUESitStand.html

The bottom line:
Sit to do computer work. Sit using a height-adjustable, downward titling keyboard tray for the best work posture, then every 20 minutes stand for 2 minutes AND MOVE. The 

absolute time isn’t critical but about every 20-30 minutes take a posture break and move for a couple of minutes.  Simply standing is insufficient. Movement is important to get blood circulation through the muscles. Research shows that you don’t need to do vigorous exercise (e.g. jumping jacks) to get the benefits, just walking around is sufficient. So build in a pattern of creating greater movement variety in the workplace (e.g. walk to a printer, water fountain, stand for a meeting, take the stairs, walk around the floor, park a bit further away from the building each day).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extract from an interesting research study&#8230;, read here:<br />
<a href="http://ergo.human.cornell.edu/CUESitStand.html" rel="nofollow">http://ergo.human.cornell.edu/CUESitStand.html</a></p>
<p>The bottom line:<br />
Sit to do computer work. Sit using a height-adjustable, downward titling keyboard tray for the best work posture, then every 20 minutes stand for 2 minutes AND MOVE. The </p>
<p>absolute time isn’t critical but about every 20-30 minutes take a posture break and move for a couple of minutes.  Simply standing is insufficient. Movement is important to get blood circulation through the muscles. Research shows that you don’t need to do vigorous exercise (e.g. jumping jacks) to get the benefits, just walking around is sufficient. So build in a pattern of creating greater movement variety in the workplace (e.g. walk to a printer, water fountain, stand for a meeting, take the stairs, walk around the floor, park a bit further away from the building each day).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GoPro goes wild &#8230; von eidberger</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/09/10/gopro-goes-wild/comment-page-1/#comment-92980</link>
		<dc:creator>eidberger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3418#comment-92980</guid>
		<description>Ja genau, der Gyro kommt mit an die Brille und steuert dann auf Wunsch Pan &amp; Tilt der Kamera. Cam+Servos wiegen 180g extra. Muss nur erst den Autopiloten in den Griff bekommen, hatte nämlich letztens in 800 Metern Entfernungen einen Signalabriss ... - fing sich aber wieder. Zu viel Technik an Bord, die gefälligst wieder heil zurückkehren soll, wenn man es mal wieder übertreibt. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja genau, der Gyro kommt mit an die Brille und steuert dann auf Wunsch Pan &amp; Tilt der Kamera. Cam+Servos wiegen 180g extra. Muss nur erst den Autopiloten in den Griff bekommen, hatte nämlich letztens in 800 Metern Entfernungen einen Signalabriss &#8230; &#8211; fing sich aber wieder. Zu viel Technik an Bord, die gefälligst wieder heil zurückkehren soll, wenn man es mal wieder übertreibt. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

