<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JAKOTA Design Group GmbH Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.jakota.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jakota.de</link>
	<description>Ein herzliches Hallo im Blog der Rostocker Designer. Hier trifft sich die Group, um über Themen von Arbeit und Leben zu berichten. JAKOTA bietet Beratung, Konzeption, Komplettlösungen in den Bereichen Corporate Design, Grafik Design, Webdesign, Print- und NewMedia-Design ....JAKOTA entwickelt seit 1996 intelligente Lösungen und Kommunikationskonzepte in allen Medien.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Neuer Online-Auftritt von Centogene</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2012/01/18/neue-website-centogene/</link>
		<comments>http://blog.jakota.de/2012/01/18/neue-website-centogene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAKOTA News]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOLR]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Das Rostocker Unternehmen Centogene GmbH, schon seit längerem unser Kunde, beauftragte uns mit dem Redesign seiner B2B-Unternehmensseite. Auf dem Gebiet gentechnischer und biochemischer Diagnostik verortet und konsequent global agierend, ist Centogene ein weltweit führender Dienstleister bei der Diagnose seltener Krankheiten. Die rasante technologische Entwicklung unterschiedlicher Formen der Sequenzierung und einer Vielzahl biochemischer Tests stellt dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3709" title="Centogene Website Redesign" src="http://blog.jakota.de/wp-content/uploads/2012/01/centogene_blog_teaser_768.jpg" alt="" width="768" height="437" /></p>
<p>Das Rostocker Unternehmen Centogene GmbH, schon seit längerem unser Kunde, beauftragte uns mit dem Redesign seiner B2B-<a title="Klicken Sie hier um zur Website der Centogene GmbH zu gelangen" href="http://www.centogene.com" target="_blank">Unternehmensseite</a>.</p>
<p>Auf dem Gebiet gentechnischer und biochemischer Diagnostik verortet und konsequent global agierend, ist Centogene ein weltweit führender Dienstleister bei der Diagnose seltener Krankheiten.<br />
Die rasante technologische Entwicklung  unterschiedlicher Formen der Sequenzierung und einer Vielzahl biochemischer Tests stellt dabei die eine Seite von Centogenes Kompetenz dar. </p>
<p>Auf der anderen Seite steht das akkumulierte Expertenwissen, die Fähigkeit zur Interpretation. Führen doch erst fundierte Bewertung von Laborergebnissen und ein tiefes molekulares Verständnis zu einer angepassten Therapie solcher durch Gendefekte verursachten Krankheiten. Hier unterstützt Centogene seit vielen Jahren Kliniker mit einer fachkundigen genetischen Beratung. Im Vorfeld oder testbegleitend.</p>
<p>Diese Summe aus Hightech und Expertise fühlt sich nur einem verpflichtet: dem Patienten.</p>
<h2>Schnelle Datenbank für Ärzte, Genetiker, Kliniken &amp; Labore</h2>
<p>Im Fokus des Redesigns stand eine Neuausrichtung des Vertriebs von aktuell 1.508 Tests von einer einfachen Angebotsanfrage hin in Richtung Online-Bestellung.<br />
Für die klar definierten Zielgruppen steht die einfache und schnelle Recherche der Tests im Zentrum der Aufmerksamkeit: Die Testdatenbank lässt sich in einer zentralen Suche nach allen relevanten Kriterien wie Testname, Krankheitsbildern, betroffenen Gene/Allele usw. durchsuchen.<br />
Diese zentrale Suche findet sich auf jeder Seite. Um die Nutzer möglichst schnell zu Ergebnissen zu führen, wird sie per <strong>SOLR</strong> und <strong>Ajax</strong> sofort auf der aktuellen Seite ausgeführt. Ohne den normalerweise nötigen Seitenwechsel zu erzeugen. Sie liefert sehr schnell schon während des Tippens Vorschläge, so wie man es z.B. von Google kennt (search-as-you-type). Ein Klicken von „suchen“ oder ein bestätigen mit „Enter“ ist nicht mehr nötig &#8211; wird aber für alle, die es möchten, immer noch unterstützt.</p>
<p>Bei der eigentlichen Anfrage von Tests führen wir die User durch einen dreistufigen Prozess. Einzigartig ist, dass der Nutzer die Abarbeitung seiner Tests im Labor als Szenario modellieren kann. Dazu kann er auf sehr intuitivem Wege seine Tests mit der Maus arrangieren (&#8220;drag &#038; drop&#8221;) und so entstandene Cluster mit Abbruchbedingungen versehen.<br />
Das hilft, ab einem bestimmten Punkt der Ergebniseindeutigkeit weitere Kosten zu vermeiden.</p>
<h2>Gen-Test-Kompetenz</h2>
<p>Um Centogenes Kompetenz im Gen-Test-Bereich zu betonen, gibt es zu ausgewählten Tests so genannte „<strong>Fact sheets</strong>“: diese stellen sehr umfangreich Details zum Test dar, wie z.B. „Clincal Features“, Verweise zu Referenzen, Indikationen und vieles mehr. Diese Fact sheets werden schrittweise erweitert mit dem Ziel alle relevanten Informationen an dieser Stelle für alle Tests zu bündeln. Damit können sich auch Patienten sehr umfassend informieren.</p>
<h2>Modernes Screendesign zwischen Image und Vertrieb</h2>
<p>Mit dem Screendesign sind wir ein in der Branche sehr eigenen Weg gegangen. Unser nutzerfreundliches, klares und reduziertes Layout spielt mit dem Kontrast zwischen sachlichen Informationen im Inhaltsbereich und der Unterstützung dieser durch eine Meta-Ebene in Form des Seiten-Hintergrundes.<br />
Dieser ist dabei immer in Graustufen gehalten, großflächig ausgeschnitten und fixiert, um vom eigentlichen Inhalten nicht abzulenken.</p>
<p>Die Seite scheint wie ein Blatt Papier vor dem Hintergrund zu liegen, der sanft durchschimmert und stellt damit sowohl vom Motiv als auch von der Anordnung einen direkten Bezug zu den Inhalten her.</p>
<p>Wir setzen auch mit dieser Website weiterhin auf HTML5 und achten auf eine saubere semantische Inhaltsgliederung um die Basis für SEO-Maßnahmen zu legen. Diese führen wir im Wording und vielen anderen Aspekten weiter.</p>
<h2>Integration der Website als zentrales Marketinginstrument</h2>
<p>Ein weiteres Ziel des Relaunches ist die <strong>Nutzung des Mediums für weitere Marketingmaßnahmen</strong>. Kurz angerissen:</p>
<ul>
<li>Direktansprache der Kunden durch <strong>Online-Newsletter-Marketing</strong>, integriert in das TYPO3, selbstverständlich mit <strong>Erfolgskontrolle</strong>.</li>
<li>Die Gen-Test-Datenbank dient als <strong>Basis für</strong> die automatisierte Erstellung von <strong>Print-Medien</strong> und zur Weiterverarbeitung in anderen Medien &amp; Programmen wie z.B. MS Excel</li>
<li>Die Gen-Test-DB ist direkt online durch Centogene <strong>komplett verwaltbar</strong>, inkl. Preisen, Testmethoden usw.</li>
<li>Der Vertrieb der Tests wurde auf verschiedene regional differenzierte Märkte optimiert</li>
<li>Wir ermöglichen es dem User durch einen <strong>Feedback-Kanal</strong> direkt mit Centogene in Kontakt zu treten</li>
<li>Die Verwendung des Open-Source-CMS <strong>TYPO3</strong> mit <strong>fein granulierten Bearbeitungsrechten</strong> ermöglicht eine einfache, trotzdem weitgehende und autonome redaktionelle Bearbeitung sämtlicher Inhalte.</li>
</ul>
<p>Die äußerst partnerschaftliche Zusammenarbeit mit gegenseitigen steilen Lernkurven hat als Produkt eine <strong>skalierbare Website</strong> hervorgebracht, die durch ihr Potenzial ermöglicht die nächsten Jahre Centogenes Entwicklung zu begleiten und zu fördern.</p>
<p><a title="Klicken Sie hier um zur Website der Centogene GmbH zu gelangen" href="http://www.centogene.com" target="_blank">Centogene Website</a></p>
<h2>Demo einiger Features (Screencast)</h2>
<p><iframe width="768" height="551" src="http://www.youtube.com/embed/VFpZS1jgdyA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jakota.de/2012/01/18/neue-website-centogene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayday!</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/10/25/mayday/</link>
		<comments>http://blog.jakota.de/2011/10/25/mayday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eidberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Wann immer man anfängt, bestimmte Dinge als gegeben und fundamental zu betrachten, sich eine Explosion ereignet &#8230; . Anschließend sich dann damit tröstend, dass ja alles noch viel schlimmer hätte kommen können. Außerdem hat Rauch ja auch seine schönen Seiten und gut klingen tut es ja auch irgendwie. Nur meinen Lieblingsregler hat es erwischt. oO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wann immer man anfängt, bestimmte Dinge als gegeben und fundamental zu betrachten, sich eine Explosion ereignet &#8230; . Anschließend sich dann damit tröstend, dass ja alles noch viel schlimmer hätte kommen können. Außerdem hat Rauch ja auch seine schönen Seiten und gut klingen tut es ja auch irgendwie. Nur meinen Lieblingsregler hat es erwischt. oO</p>
<p><iframe width="767" height="420" src="http://www.youtube.com/embed/DG0AdwpqH60?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jakota.de/2011/10/25/mayday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZFS, bitte übernehmen Sie &#8230;</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/10/20/zfs-bitte-ubernehmen-sie/</link>
		<comments>http://blog.jakota.de/2011/10/20/zfs-bitte-ubernehmen-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eidberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Speicherplatz kann man nie genug haben. Besonders dann nicht, wenn man das Backup für mittlerweile ein Dutzend Webserver zu verantworten hat. Also die Lizenz zum Shoppen geholt und die billigste Konsumerware gekauft, die zu haben war &#8230; &#8211; diese dann aber in rauhen Mengen. Man baue also einen günstigen &#38; dummen SAS-Controller und so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="hdds" src="http://blog.jakota.de/wp-content/uploads/2011/10/hdds1.jpg" alt="" width="750" height="324" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Speicherplatz kann man nie genug haben. Besonders dann nicht, wenn man das Backup für mittlerweile ein Dutzend Webserver zu verantworten hat. Also die Lizenz zum Shoppen geholt und die billigste Konsumerware gekauft, die zu haben war &#8230; &#8211; diese dann aber in rauhen Mengen. Man baue also einen günstigen &amp; dummen SAS-Controller und so viele Platten mit HotSwap-Bays wie möglich in einen Rechner, fertig ist die Speichertonne. ZFS sich dieses Rezept nennt, das womöglich letzte Dateisystem der Menschheit, denn es vereint so ziemlich alles, was das Dateisystem-Herz begehrt: Copy-on-write, alle RAID-Modi, Snapshots, Checksummenprüfung bei jedem Lesevorgang, 128 Bit Adressierung &#8230; <span id="more-3511"></span></p>
<p>Also 14 Platten mit HotSwap-Bays in einen handelsüblichen Rechner gestopft, aus einem Windows-7-System heraus ein Ubuntu-Linux virtualisiert und dieser virtuellen Instanz die physische Hoheit über 12x2TB Festplatten übertragen. Da es sich hier nur um ein Backup-Medium handelt und eine übertriebene Ausfallsicherheit keine Rolle spielt, ich mich für 2xRAID5 entschieden habe. Entscheidend dabei ist aber, daß sich beide Verbunde zu einem Pool zusammenfügen lassen und die resultierende Speichermenge somit ganzheitlich genutzt werden kann. Welchen fantastischen Vorteil das hat wird jeder erkennen, der schon mal mit Snapshots oder Hardlink-Backups zu tun hatte. Mit ein paar Kommandos ist das Ganze dann startklar:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Einen Tank erstellen mit 2xRAID5 über jeweils 6 Platten á 2 Terabyte:</em></strong><br />
root@sully:~# zpool create tank raidz1 sda sdb sdc sdd sdf sdg raidz1 sdh sdi sdj sdk sdl sdm</p>
<p><strong><em>Alle Tanks anzeigen lassen:</em></strong><br />
root@sully:~# zpool list<br />
NAME   SIZE  ALLOC   FREE    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT<br />
tank  21,8T 19,3G  21,7T     0%  1.00x  ONLINE  -</p>
<p><strong><em>Zur Verfügung stehenden Speicherplatz ermitteln:</em></strong><br />
root@sully:~# zfs list<br />
NAME   USED  AVAIL REFER  MOUNTPOINT<br />
tank   110K  17,8T 34,9K  /tank</p>
<p><em><strong>Status des Pools anzeigen lassen:</strong></em><br />
root@sully:~# zpool status<br />
pool: tank<br />
state: ONLINE<br />
scrub: none requested<br />
config:</p>
<p>NAME        STATE     READ WRITE CKSUM<br />
tank        ONLINE       0     0     0<br />
raidz1-0  ONLINE       0     0     0<br />
sda     ONLINE       0     0     0<br />
sdb     ONLINE       0     0     0<br />
sdc     ONLINE       0     0     0<br />
sdd     ONLINE       0     0     0<br />
sdf     ONLINE       0     0     0<br />
sdg     ONLINE       0     0     0<br />
raidz1-1  ONLINE       0     0     0<br />
sdh     ONLINE       0     0     0<br />
sdi     ONLINE       0     0     0<br />
sdj     ONLINE       0     0     0<br />
sdk     ONLINE       0     0     0<br />
sdl     ONLINE       0     0     0<br />
sdm     ONLINE       0     0     0</p>
<p>errors: No known data errors</p>
<p><strong><em>Den Tank mal unter Last setzen, 100 MB/s in+out ist für meine Zwecke völlig ausreichend:</em></strong><br />
root@sully:~# dd if=/dev/zero count=1K bs=16M of=/tank/foobar<br />
1024+0 Datensätze ein<br />
1024+0 Datensätze aus<br />
17179869184 Bytes (17 GB) kopiert, 146,593 s, 117 MB/s</p>
<p>root@sully:~# dd if=/tank/foobar count=1K bs=16M of=/dev/null<br />
1024+0 Datensätze ein<br />
1024+0 Datensätze aus<br />
17179869184 Bytes (17 GB) kopiert, 175,299 s, 98,0 MB/s</p>
<p><em><strong>Diesen Zustand sichern:</strong></em><br />
root@sully:~# zfs snapshot tank@start</p>
<p><em><strong>Jetzt zerstören wir unser gerade erstelltes Foobar, um den Rollback zu prüfen:</strong></em><br />
root@sully:~# rm /tank/foobar</p>
<p><em><strong>Rollback bitte:</strong></em><br />
root@sully:~# zfs rollback tank@start</p>
<p><em><strong>Auferstanden aus Ruinen, ehrlich:</strong></em><br />
root@sully:~# ls -l /tank<br />
insgesamt 16758739<br />
-rw-r&#8211;r&#8211; 1 root root 17179869184 2011-10-19 23:28 foobar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dann natürlich während des Schreibens von 100 GB eine Platte aus dem Rechner gezogen, um zu sehen, was im Fehlerfall passiert. Der Schreibvorgang ging völlig unbeeindruckt weiter, als ob rein gar nichts wäre. Im Status die Platte nun natürlich offline war, also Platte wieder reingeschoben und wieder aktiviert: aufgrund der durch ZFS auf dieser Platte hinterlassen Infos (letzter geschriebener Block usw.) muss nur das an Schreibarbeit nachgeholt werden, was seit dem Entfernen der Platte hinzu gekommen ist oder sich geändert hat, 20 Sekunden dies dauerte. Ein konventioneller RAID-Controller hätte gar keine andere Möglichkeit als die Platte KOMPLETT neu aufzubauen, weil der Controller rein gar nichts über die erfolgten Änderungen an dieser Platte wüßte. Das klingt jetzt erstmal banal, aber wer mal einen 10-Stunden-Rebuild einer 2-Terabyte-Festplatte in einem Produktionssystem beaufsichtigen durfte, die Bedeutung dieser großartigen Eigenheit begreift.</p>
<p>Das hat mir natürlich noch nicht gereicht, also das virtuelle Ubuntu heruntergefahren und den Windows-Wirt ebenso. Dann ein Live-Ubuntu auf einen USB-Stick gepackt und davon gebootet &#8230; &#8211; ich wollte wissen, wie robust das Ganze ist, wenn z.B. das Betriebssystem verreckt und man die Daten mit einem anderen System reaktivieren wollen würde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Im Livesystem nach ZFS-Tanks suchen:</strong></em><br />
root@live:~# zpool import</p>
<p><em><strong>Und siehe da, alles problemlos wieder startklar mit nur einem Befehl:</strong><br />
root@live:~# zpool list<br />
NAME   SIZE  ALLOC   FREE    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT<br />
tank  21,8T  19,3G  21,7T     0%  1.00x  ONLINE  -</em></p>
<p><em><em><strong>So, jetzt ist aber Schluß mit nett, jetzt wollen wir das Ding wirklich zerstören:</strong></em><br />
root@live:~# zpool destroy tank</em></p>
<p><em><em><strong>Wir scheinen den Tank besiegt zu haben &#8230;</strong></em><br />
root@live:~# zpool import<br />
no pools available to import</em></p>
<p><em><em><strong>Oder doch nicht? Der Parameter -D sucht nach eventuell noch lauffähigen Tanks:</strong></em><br />
root@live:~# zpool import -D<br />
pool: tank<br />
id: 11868722355900426724<br />
state: ONLINE (DESTROYED)<br />
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.<br />
config: &#8230;</em></p>
<p><em><em><strong>Anhand der ID ist es also möglich, den Tank wieder aus dem Sumpf zu ziehen:</strong></em><br />
root@live:~# zpool import -D 11868722355900426724</em></p>
<p><em><em><strong>Back on track! Daten wieder da:</strong></em><br />
root@live:~# zpool list<br />
NAME   SIZE  ALLOC   FREE    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT<br />
tank  21,8T  19,3G  21,7T     0%  1.00x  ONLINE  -</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>Letzteres funktioniert natürlich nur, wenn inzwischen nicht zu viel der urprünglichen Daten zerstört oder überschrieben wurde. Solange aber noch die Mindestanforderungen entsprechend des gewählten RAID-Modus erfüllt sind, ist selbst ein &#8220;zpool DESTROY TANK&#8221; nicht endgültig. :) Ich bin begeistert und werde weiterhin versuchen, den Panzer zu schrotten. Die Jungs von Sun, die Macher von ZFS, haben es laut eigener Aussage jedenfalls nicht geschafft &#8230; &#8211; und die haben immerhin staatlich geprüfte Vollzeit-Folterer am Start.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jakota.de/2011/10/20/zfs-bitte-ubernehmen-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPro goes wild &#8230;</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/09/10/gopro-goes-wild/</link>
		<comments>http://blog.jakota.de/2011/09/10/gopro-goes-wild/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eidberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[model flying]]></category>
		<category><![CDATA[remote steering]]></category>
		<category><![CDATA[remote video]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28858282?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="768" height="432" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jakota.de/2011/09/10/gopro-goes-wild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hafen Rostock mit flexiblem Design und live Content</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/09/05/hafen-rostock-mit-frischem-auftritt-im-web/</link>
		<comments>http://blog.jakota.de/2011/09/05/hafen-rostock-mit-frischem-auftritt-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAKOTA News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[Rostocks Jobmotor Nummer eins hat JAKOTA mit dem Relaunch seines Internetauftritts beauftragt. Der Relaunch der bekannten Website rostock-port.de heißt für uns konsequente Weiterentwicklung der bisher gemachten Erfahrungen. Schwerpunkt sind ein Branchenbuch, die live Darstellung aller Hafenaktivitäten und natürlich Nutzerfreundlichkeit und Aktualität der Informationen: Schon auf der Startseite wird der Besucher durch einen &#8220;Live-Bereich&#8221; über aktuelle Anläufe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3376" title="Screener Rostock Port" src="http://blog.jakota.de/wp-content/uploads/2011/09/rostock_port_site_redesign_screener_20110905.jpg" alt="Rostock Port Website-Relaunch" width="768" height="437" /><br />
Rostocks Jobmotor Nummer eins hat JAKOTA mit dem Relaunch seines Internetauftritts beauftragt.</p>
<p>Der Relaunch der bekannten Website rostock-port.de heißt für uns konsequente Weiterentwicklung der bisher gemachten Erfahrungen. Schwerpunkt sind ein <a title="Who is Who im Hafen Rostock" href="http://www.rostock-port.de/hafen-rostock/branchenbuch.html" target="_blank">Branchenbuch</a>, die live Darstellung aller Hafenaktivitäten und natürlich Nutzerfreundlichkeit und Aktualität der Informationen: Schon auf der <a title="neue Website des Hafen Rostock" href="http://www.rostock-port.de" target="_blank">Startseite</a> wird der Besucher durch einen &#8220;Live-Bereich&#8221; über <a title="avisierte Schiffe" href="http://www.rostock-port.de/schiffsverkehr/avisierte_schiffe.html" target="_blank">aktuelle Anläufe</a>, <a title="Schiffe im Hafen Rostock" href="http://www.rostock-port.de/schiffsverkehr/schiffe-im-hafen.html" target="_blank">Schiffe im Hafen</a>, ein sich ständig aktualisierendes Live-Bild der <a title="Webcam in Rostock Warnemünde" href="http://www.rostock-port.de/livecam/webcam.html" target="_blank">Webcam</a> am Warnemünde Cruise Center und den &#8220;<a title="Schiffsbewegungen im Hafen Rostock live" href="http://www.rostock-port.de/hafen-rostock/portview.html" target="_blank">PortView</a>&#8221; (einer App zur Live-Darstellung von Schiffsbewegungen) empfangen.<br />
Der Anspruch des Hafens an Transparenz und Aktualität, sowie dessen konsequente Umsetzung durch die ganze Site hindurch, sehen wir als Alleinstellungsmerkmal an.<br />
Dem steigenden Nutzungsgrad durch Tablet-Geräte und Smartphones begegneten wir mit der Erstellung eines so genannten &#8220;responsive Layouts&#8221;. Die Darstellung der Website wird dabei auf die Größe des vorhandenen Bildschirmes optimiert. Lästiges Zoomen und hin- &amp; herscrollen auf kleinen Bildschirmen entfällt durch das dynamisches Layout.</p>
<p>Bei der Entwicklung fokussierten wir auf offene Technologien: HTML5, CSS3, TYPO3 und JavaScript. So sichern wir sowohl die Verfügbarkeit für alle Endgeräte und sorgen zudem zusätzlich für bessere Zugänglichkeit der Inhalte. Zum Beispiel basiert der <a title="Plan des Rostocker Hafens" href="http://www.rostock-port.de/hafen-rostock/hafenplan.html" target="_blank">Hafenplan</a> nun auf Google Maps, kombiniert mit einem eigenen Kartenstil, um auch hier dem Markenauftritt gerecht zu werden.</p>
<p>Während unter der Haube die Technik revolutioniert wurde, sind Inhalte weiterentwickelt, einem &#8220;Upgrade&#8221; unterzogen worden: es gibt mehr Liveinformationen über die Schiffe, eine neue PortView-Version, mehr Informationen über den Hafen, die Webcam liefert höher aufgelöste Bilder und Filme, <a title="Impressionen aus dem Hafen" href="http://www.rostock-port.de/service/galerie.html" target="_blank">Bildergalerien</a> zeigen die vielfältigen Aufgaben des Hafens, mehr <a title="Videos aus dem Hafen Rostock" href="http://www.rostock-port.de/hafen-rostock/der-seehafen.html#c1626" target="_blank">Videos</a> die auch für mobile Geräte funktionieren.<br />
live in den Rostocker Hafen: <a title="Die neue Website des Rostocker Hafens online besuchen" href="http://www.rostock-port.de" target="_blank">www.rostock-port.de</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jakota.de/2011/09/05/hafen-rostock-mit-frischem-auftritt-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FrSky TFRSP RSSI vs. Ikarus OSD</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/09/03/frsky-tfrsp-rssi-ikarus-osd/</link>
		<comments>http://blog.jakota.de/2011/09/03/frsky-tfrsp-rssi-ikarus-osd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 11:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eidberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[model flying]]></category>
		<category><![CDATA[remote steering]]></category>
		<category><![CDATA[remote video]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Für den Autopiloten beim Ikarus-OSD benötigt man einen Receiver, der PPM kann. Ein RSSI-Ausgang wäre auch schön, um während des Fluges die Signalstärke sehen zu können. Der FrSky TFRSP kann beides und ist spotbillig. Ärgerlich dann die Erkenntnis, dass RSSI nur per PWM zur Verfügung steht und der Ikarus nur analoges RSSI versteht. Also Receiver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Autopiloten beim Ikarus-OSD benötigt man einen Receiver, der PPM kann. Ein RSSI-Ausgang wäre auch schön, um während des Fluges die Signalstärke sehen zu können. Der FrSky TFRSP kann beides und ist spotbillig. Ärgerlich dann die Erkenntnis, dass RSSI nur per PWM zur Verfügung steht und der Ikarus nur analoges RSSI versteht. Also Receiver geöffnet und eine Weile gemessen, während ich den Sender ständig an und aus schaltete. Und siehe da &#8230;, einen Kontakt gefunden, der RSSI analog zwischen 0 und 0.6 Volt ausgibt. Vorsichtig ein Kabel angelötet und dieses dann mit Epoxid auf der Platine fixiert. Dann noch ein kleines Loch ins Gehäuse schnitzen und das Kabel nach draußen führen, fertig. Viel Glück für die, die vor einem ähnlichen Problem stehen.</p>
<p><img class="size-full wp-image-3355" title="frsky.tfrsp.analog.rssi" src="http://blog.jakota.de/wp-content/uploads/2011/09/frsky.tfrsp_.analog.rssi_.jpg" alt="frsky tfrsp analog rssi" width="700" height="1072" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jakota.de/2011/09/03/frsky-tfrsp-rssi-ikarus-osd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Schaum der Stadt&#8230;</title>
		<link>http://blog.jakota.de/2011/08/29/im-schaum-der-stadt/</link>
		<comments>http://blog.jakota.de/2011/08/29/im-schaum-der-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 22:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larsenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rostock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jakota.de/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Rostock hat magische Momente der Überraschung parat, nicht nur &#8220;Kultur aus dem Hut&#8221; sondern auch Schaum aus dem Rohr, galt es am vergangenen Wochenende zu entdecken. Da staunten die Kleinen und die Eltern griffen ängstlich an die Kinderjacken. Für mich war es eine erneute Begegnung in diesem Jahr mit unterirdischen ungereinigten Flüssigkeiten, bei den Unmengen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.jakota.de/wp-content/uploads/2011/08/20110827_1425_uniSchaum.jpg" alt="" title="20110827_1425_uniSchaum" width="768" height="1020" class="alignleft size-full wp-image-3343" /></p>
